Valor é superior a R$ 36 milhões
Desse montante, R$ 19,16 milhões foram destinados ao governo estadual e R$ 17,06 milhões a 95 municípios. Goianinha, Ielmo Marinho e Macaíba receberam mais de R$ 994 mil, cada, por disporem de instalações de medição e transferência de petróleo e/ou gás.
Todos os dados são públicos e divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio do portal www.anp.gov.br.
| MUNICÍPIOS PRODUTORES | VALOR PAGO EM MAIO (R$) |
| 1. Macau | 2.651.303,14 |
| 2. Guamaré | 2.532.026,15 |
| 3. Pendências | 2.107.903,64 |
| 4. Mossoró | 2.065.585,26 |
| 5. Areia Branca | 773.415,46 |
| 6. Apodi | 629.946,09 |
| 7. Assú | 528.854,58 |
| 8. Governador Dix-Sept Rosado | 440.855,92 |
| 9. Alto do Rodrigues | 384.135,14 |
| 10. Carnaubais | 324.928,15 |
| 11. Caraúbas | 276.032,34 |
| 12. Porto do Mangue | 267.197,09 |
| 13. Upanema | 233.101,47 |
| 14. Felipe Guerra | 178.244,02 |
| 15. Serra do Mel | 149.842,00 |
| 16. Afonso Bezerra | 4.502,76 |







0 comentários! Clique aqui e comente!:
Enviar um comentário