A eleição para membros do Conselho Tutelar de Luís Gomes aconteceu ontem (domingo, 17) e teve o resultado divulgado na noite do mesmo dia.
O pleito, que aconteceu na Escola Municipal Professor Dubas, transcorreu de maneira tranqüila, favorecendo o exercício da democracia. Todo o processo eleitoral foi realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e teve o acompanhamento do Ministério Público da Comarca de Luís Gomes, na pessoa do promotor, Dr. Ricardo José da Costa Lima.
Cada eleitor pode escolher cinco candidatos entre os dezenove postulantes as vagas. Foram eleitos, através do voto direto, cinco conselheiros titulares, além de cinco suplentes.
NOME | VOTOS | RESULTADO | |
1º | JOSÉ CLEIEDSON DE QUEIROZ SOUZA | 706 | ELEITO |
2º | JOSÉ ROBERTO GERMANO DA SILVA | 641 | ELEITO |
3º | JOSÉ FILHO FERREIRA | 611 | ELEITO |
4º | ECLAIRTON FERNANDES OLIVEIRA | 570 | ELEITO |
5º | JOÃO AURICÉLIO DA COSTA SOARES | 538 | ELEITO |
6º | ANA CHARLANE FENANDES | 465 | SUPLENTE |
7º | MARCIEL CARLOS DE SOUZA | 433 | SUPLENTE |
8º | MARIA GENILDA DE LIMA BATISTA | 397 | SUPLENTE |
9º | YUSNEY MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA | 395 | SUPLENTE |
10º | ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | 388 | SUPLENTE |
0 comentários! Clique aqui e comente!:
Enviar um comentário