(Fonte: César Santos - Jornal Defato)
Garibaldi em Pau dos Ferros
(Fonte: César Santos - Jornal Defato)
37 atletas brasileiros levam o patrocínio dos Correios na bagagem para Pequim
Quando a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 for realizada, na próxima sexta-feira, 8 de agosto, a delegação brasileira desfilará com o número recorde de 277 atletas. Desse total, 33 são dos esportes aquáticos e 4, do tênis, modalidades patrocinadas pelos Correios. Mais do que a marca da empresa, o que esses esportistas levam na bagagem é o apoio a toda uma fase de preparação, por meio do investimento em competições e projetos sociais.
Os Correios patrocinam os esportes aquáticos desde 1991, numa parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Desde então, o número de medalhas conquistadas por nadadores brasileiros subiu de forma expressiva. Para se ter uma idéia dessa ascensão numérica, antes do patrocínio dos Correios, em 36 anos, foram conquistadas 55 medalhas em jogos pan-americanos; depois do apoio da empresa ao esporte, foram conquistadas outras 104. O aumento também é relevante nos números olímpicos: nos primeiros 68 anos de participação brasileira em olimpíadas (1920-1988), a natação conquistou 4 medalhas, enquanto que, somente nos 12 primeiros anos patrocinados pela ECT (1992-2004), o número de medalhas já subiu para 5.
Nas Olimpíadas de Pequim, o Brasil competirá em quatro modalidades de esportes aquáticos: Natação, com 24 atletas; Maratona Aquática, com 3 atletas; Saltos Ornamentais, com 4 atletas e Nado Sincronizado, com 2 atletas. As expectativas de medalha recaem sobre os nadadores Cesar Cielo, Thiago Pereira e Kaio Márcio e sobre o saltador César Castro. No entanto, mesmo distante do sonho do pódio, muitos atletas buscam melhorar suas marcas pessoais, o que levaria à quebra de recordes brasileiros e sul-americanos.
Já o tênis brasileiro, que recebe patrocínio dos Correios desde junho deste ano, terá 4 atletas jogando nas quadras de Pequim. Thomas Bellucci e Marcos Daniel competirão na categoria simples, enquanto André Sá e Marcelo Melo representarão o Brasil no torneio de duplas. Semifinalista do torneio de Wimbledon e quadrifinalista do US Open e de Roland Garros, a dupla composta por André e Marcelo é a que tem mais chances de medalha entre os representantes do tênis brasileiro.
As competições de esportes aquáticos ocorrerão entre os próximos dias
:::::::::: Fique Por Dentro ::::::::::
2 - V SELLP - Estão abertas as inscrições para os 17 minicursos da VI SELLP (Semana de Estudos Linguísticos e Literários de Pau dos Ferros), que acontecerá no Cameam/Uern, no período de 27 a 29 de agosto. Esses minicursos apresentam alta qualidade e atendem tanto a comunidade acadêmica como aos decentes da educação básica em geral. As vagas são limitadas. A Conferência de abertura da VI SELLP, "Poesia e Ensino", será proferida pelo professor-doutor José Helder Pinheiro Alves, coordenador do curso de Mestrado em Letras da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande).
3 - BURACOS - Caso tenham zelo por seus veículos evitem trafegar pela BR-405, trecho entre Apodi e a divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba. A estrada está completamente esburacada. São 130 quilômetros praticamente intransitáveis. (Fonte: Blog do Tio Colorau - http://tiocoloral.zip.net)
4 - EDUCAÇÃO – Em todo o Brasil, 30% das crianças em idade escolar e 100% dos adultos com mais de 40 anos apresentam problemas de visão que interferem em seu desempenho diário. Com isso, o Ministério da Saúde (MS), através da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), desenvolveu o "Programa Olhar Brasil". (Fonte: Jornal O Mossoroense)
5 - MUNICÍPIOS – O projeto irá atingir 161 municípios do Rio Grande do Norte e identificar problemas visuais em alunos matriculados na rede pública de ensino fundamental (1º ao 9º ano), no programa "Brasil Alfabetizado" do MEC e na população acima de 60 anos de idade. O paciente não terá custo com a consulta e com os óculos. (Fonte: Jornal O Mossoroense)
6 - ALTA – Em média, os políticos que se elegeram em 2006 e agora são candidatos a vereador ou a prefeito nas eleições de outubro estão 46% mais ricos. É o que revela o levantamento Declarações Patrimoniais - Eleições de 2008 e Evolução Patrimonial em Relação a 2006, da Organização Não-Governamental (ONG) Transparência Brasil. (Fonte: Jornal O Mossoroense)
7 - ALTA II – Três milhões de pessoas deixaram a pobreza nos últimos seis anos nas seis principais regiões metropolitanas do país, o que corresponde a uma queda de 8,8 pontos percentuais na pobreza. Os dados são da pesquisa Pobreza e Riqueza no Brasil Metropolitano, divulgada ontem pelo Ipea. (Fonte: Jornal O Mossoroense)
8 - VÍRUS DO PRAZER - Um vírus está rondando as caixas de e-mail com a mensagem "Simulador de Orgasmo On-Line". O e-mail traz links que prometem mostrar como um homem e uma mulher sentem orgasmo. Detalhe: o endereço do remetente termina em @camara.gov.br. (Fonte: Paulo Pinto - Jornal O Mossoroense)
9 - PROMOÇÃO - Última semana de promoção do Mossoró Mix Indoor, que acontecerá em novembro e terá como atrações: Biquíni Cavadão, Paralamas do Sucesso, Psirico, Aviões do Forró, Voa Dois, Ferro na Boneca, Inala e Bakulejo. Compre seu passaporte em até 4x no cartão de crédito no valor de 120 reais para camarote e 70 reais para pista e ganhe cinco CDs das bandas do evento. Vendas na Estação do Som ou informações pelo telefone (84)3316-1987. Uma organização de Gondim e Garcia Promoções.
10 - O colunista Renê Guida já agendou o próximo dia 30 para o show de beleza do Tráfego Look 2008 da cidade de São Miguel. O concurso já revelou várias beldades do mundo da moda, entre elas: Liziane Carvalho, Natália Gonçalves, Shayanne Andrade, entre outras. Este ano o concurso será produzido pelo promoter Renato Nogueira.
Trivela do ASA
Mãe enterra recém-nascido e cachorros dilaceram corpo
Por Mayara Amorim - Jornal O Mossoroense
mayara.amorimf@gmail.com
Ontem pela manhã o surgimento de um corpo dilacerado, de uma criança recém-nascida, chamou atenção de populares do sítio Tira Dentes, zona rural de Baraúna. Logo em seguida o caso gerou ainda mais polêmica quando uma tia de Francisca Batista da Silva, 30 anos, denunciou a sobrinha como sendo a mãe da criança e autora do crime. Os policiais de Baraúna a encaminharam ao Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep), onde foi realizado o exame que comprovou que Francisca teria realizado um parto há pouco dias.
Somente depois do laudo do Itep a mulher confessou ser a mãe da criança. Francisca reside há dois quarteirões do local onde a criança foi encontrada e alegou que a criança nasceu morta e que por isso a teria enterrado sem ninguém saber. Mesmo assim o caso ainda gera suspeitas, pelo falo dela ter escondido a gestação e ter enterrado a criança há três dias. Os peritos criminais acreditam que a dilaceração do corpo foi causada por animais (provavelmente cães) que encontrou o corpo enterrado e cavaram para comer.
O corpinho da menina recém-nascida estava sem os membros superiores, com marcas por toda parte e já em estado de putrefação. A polícia local ainda não sabe se a mãe será indiciada por homicídio doloso (quando há intenção de matar). O policial desabafou informando que ainda não conseguiu entender como uma mãe pode ser tão cruel contra o próprio filho e ainda por cima uma criança recém-nascida. Francisca foi liberada ontem e deverá aguardar até segunda ordem.
Atrações da FINECAP 2008
Forró Danado
Carimbo Nela
Nilson Viana e Menina Dengosa
Garotões do Forró
Ferro na Boneca
Garota Safada
Valdonys
Cavaleiros do Forró
Forró do Muido
Ricardo Chaves
Amado Batista
Muita gente ficou decepcionada, pois um evento tão grande como a FINECAP merecia atrações melhores. Foi feito um suspense para essa divulgação, cogitaram até atrações nacionais, mas o resultado está ai, algumas bandas boas, porém a única novidade fica por conta de Garota Safada, Ricardo Chaves e Forródo Muído, as únicas que nunca realizaram shows em nossa cidade, porém ja fizeram vários na região.
Local onde será realizado a FINECAP
Candidaturas
(Fonte: César Santos - Jornal Defato)
Negligência
(Fonte: Colunista César Santos - Jornal Defato)
Minha coluna de hoje no jornal O Mossoroense
REFLEXÃO
Sinta o valor das coisas não no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem e permanecem.
PARABÉNS
Ainda é tempo de parabenizar e desejar muitos anos de vida para o aniversariante de ontem, o meu grande amigo Heronildes Júnior. Hoje quem completa mais um ano de vida é Nizário Queiroz e finalizando antecipamos os parabéns para Erenilda Vidal, Fred Queiroz, Idalina Raquel, Germano Neto e Diana Diógenes que apagam velinhas amanhã.
FINECAP
Em nossa cidade e em todo o Alto Oeste potiguar todas as expectativas giram em torno da próxima edição da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar - FINECAP - que será realizada no início de setembro em comemoração aos 152 anos de Emancipação Política da nossa querida cidade. Esse ano o evento será realizado na Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição e as atrações que irão animar o evento serão divulgadas amanhã à noite pelo prefeito Leonardo Rêgo Nunes.
TRENTO
Atendendo convite da gatinha Janaína Silva, no sábado dia 2 de agosto, marcamos presença no coquetel de lançamento do escritório da Trento Viagens e Turismo que foi realizado no Hertz Hotel. A Trento, com sede em Mossoró, veio através de sua filial em nossa cidade oferecer passagens aéreas e diversos pacotes turísticos para todo o pessoal do Alto-Oeste potiguar.
SELLP
V SELLP - Estão abertas as inscrições para os 17 minicursos da VI SELLP (Semana de Estudos Linguísticos e Literários de Pau dos Ferros), que acontecerá no Cameam/Uern, no período de 27 a 29 de agosto. Esses minicursos apresentam alta qualidade e atendem tanto a comunidade acadêmica quanto aos docentes da educação básica em geral. As vagas são limitadas. A conferência de abertura da VI SELLP, "Poesia e Ensino", será proferida pelo professor-doutor José Helder Pinheiro Alves, coordenador do curso de Mestrado em Letras da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande).
FIQUE POR DENTRO
@ - No coquetel de lançamento da Trento, o imenso prazer de conhecer os diretores da empresa José Carlos Matos e Ana Raquel.
@ - Ainda no lançamento da Trento o prazer de encontrar: Dr. Breno Lobo e a esposa Dra. Flávia, Dra Ariadne, Márcia Souza, Régia Souza, colunista Erickson Queiroz, a empresária do ramo da moda Karla Kariely acompanhada do namorado Eliaquim, a gatinha Kivia Narla.
@ - A gatinha Janaína Silva e o amigo Jaílson Paiva são os responsáveis pela direção da Trento e pelas vendas dos pacotes turísticos para diversos destinos do nosso querido Brasil e do mundo.
@ - A coluna está em festa pela aprovação do jovem pau-ferrense Edgo Chayanne no curso de Medicina Veterinária na Ufersa em Mossoró.
@ - O amigo Edielson Soares é só alegria pelo sucesso que o Jornal Virtual de Portalegre vem obtendo. O jornal que completou recentemente um ano de funcionamento é atualizado diariamente. Acesse www.jornaldeportalegre.googlepages.com e fique por dentro das novidades.
@ - Por falar em Portalegre, aproveito o espaço e agradeço aos músicos Alexsandro Bandeira e Luiz Carlos (LC Sax), pelo convite para prestigiar a gravação do primeiro DVD da dupla, que foi realizado sábado passado na cidade de Riacho da Cruz. Compromissos assumidos anteriormente impediram-me de comparecer, mas eu soube que foi um sucesso.
Lei Seca freou tendência de alta de acidentes e mortes no trânsito, avalia Polícia Rodoviária Federal
Os reflexos dos dispositivos da Lei Seca no registro de acidentes e mortes nas estradas brasileiras já são perceptíveis, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. As novas regras que entraram em vigor no dia 20 de junho, fizeram com que a quantidade de acidentes nas estradas federais do país, pela primeira vez no ano, passasse a ser menor do que o registrado em 2007. O número de mortes também caiu após a mudança da legislação, que tornou mais rigorosas as punições para quem é flagrado dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica.
De acordo com a PRF, enquanto em maio de 2008 já havia sido registrado crescimento de 12,8% no número acidentes na comparação como mesmo período de 2007, a partir de junho, o mesmo índice passou a ser de -2,02%, quando comparado ao mesmo mês do ano passado.
O índice de mortes, que na comparação do período de 1º de janeiro a 19 de junho deste ano, com o mesmo período de 2007 apresentava redução de 0,8% também diminuiu com a aplicação dos dispositivos da Lei Seca. O valor passou a ser de -13,4% na comparação de 20 de junho a 31 de julho de 2008 com o mesmo período do ano passado.
Fonte: Ivan Richard
Agência Brasil
Procurando por algo?
Clistenes Carlos na Rede
-
No Facebook
Junte-se para curtir e compartilhar coisas.
-
No Twitter
Fique comigo por mais tempo. Siga-me!
-
No Instagram
Meu jeito divertido de compartilhar a vida.
Publicidade
Sites e Blogs
-
Há 17 horas
-
Há 19 horas
-
Há 1 semana
-
Há 7 meses
-
Há 10 meses
-
Há 1 ano
-
Há 3 anos
-
Há 4 anos
-
Há 4 anos
-
Há 6 anos
-
Há 7 anos
-
Há 8 anos
-
Há 9 anos
-
Há 9 anos
-
Há 9 anos
-
Há 10 anos
-
Há 11 anos
-
Há 11 anos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Arquivos de Notícias
-
►
2014
(1)
- 10/05 - 10/12 (1)
-
►
2013
(289)
- 03/31 - 04/07 (13)
- 03/24 - 03/31 (17)
- 03/17 - 03/24 (23)
- 03/10 - 03/17 (17)
- 03/03 - 03/10 (23)
- 02/24 - 03/03 (32)
- 02/17 - 02/24 (23)
- 02/10 - 02/17 (11)
- 02/03 - 02/10 (32)
- 01/27 - 02/03 (19)
- 01/20 - 01/27 (29)
- 01/13 - 01/20 (23)
- 01/06 - 01/13 (27)
-
►
2012
(1316)
- 12/30 - 01/06 (16)
- 12/23 - 12/30 (30)
- 12/16 - 12/23 (26)
- 12/09 - 12/16 (12)
- 12/02 - 12/09 (27)
- 11/25 - 12/02 (27)
- 11/18 - 11/25 (29)
- 11/11 - 11/18 (15)
- 11/04 - 11/11 (26)
- 10/28 - 11/04 (24)
- 10/21 - 10/28 (21)
- 10/14 - 10/21 (33)
- 10/07 - 10/14 (18)
- 09/30 - 10/07 (7)
- 09/23 - 09/30 (21)
- 09/16 - 09/23 (22)
- 09/09 - 09/16 (20)
- 09/02 - 09/09 (21)
- 08/26 - 09/02 (20)
- 08/19 - 08/26 (20)
- 08/12 - 08/19 (26)
- 08/05 - 08/12 (31)
- 07/29 - 08/05 (20)
- 07/22 - 07/29 (19)
- 07/15 - 07/22 (22)
- 07/08 - 07/15 (12)
- 07/01 - 07/08 (34)
- 06/24 - 07/01 (19)
- 06/17 - 06/24 (21)
- 06/10 - 06/17 (20)
- 06/03 - 06/10 (13)
- 05/27 - 06/03 (22)
- 05/20 - 05/27 (39)
- 05/13 - 05/20 (30)
- 05/06 - 05/13 (34)
- 04/29 - 05/06 (21)
- 04/22 - 04/29 (25)
- 04/15 - 04/22 (32)
- 04/08 - 04/15 (31)
- 04/01 - 04/08 (28)
- 03/25 - 04/01 (38)
- 03/18 - 03/25 (39)
- 03/11 - 03/18 (30)
- 03/04 - 03/11 (25)
- 02/26 - 03/04 (37)
- 02/19 - 02/26 (15)
- 02/12 - 02/19 (20)
- 02/05 - 02/12 (34)
- 01/29 - 02/05 (39)
- 01/22 - 01/29 (37)
- 01/15 - 01/22 (32)
- 01/08 - 01/15 (18)
- 01/01 - 01/08 (18)
-
►
2011
(1353)
- 12/25 - 01/01 (21)
- 12/18 - 12/25 (35)
- 12/11 - 12/18 (9)
- 12/04 - 12/11 (30)
- 11/27 - 12/04 (20)
- 11/20 - 11/27 (37)
- 11/13 - 11/20 (18)
- 11/06 - 11/13 (28)
- 10/30 - 11/06 (15)
- 10/23 - 10/30 (20)
- 10/16 - 10/23 (20)
- 10/09 - 10/16 (19)
- 10/02 - 10/09 (29)
- 09/25 - 10/02 (33)
- 09/18 - 09/25 (28)
- 09/11 - 09/18 (36)
- 09/04 - 09/11 (41)
- 08/28 - 09/04 (35)
- 08/21 - 08/28 (29)
- 08/14 - 08/21 (28)
- 08/07 - 08/14 (26)
- 07/31 - 08/07 (43)
- 07/24 - 07/31 (43)
- 07/17 - 07/24 (28)
- 07/10 - 07/17 (30)
- 07/03 - 07/10 (30)
- 06/26 - 07/03 (38)
- 06/19 - 06/26 (19)
- 06/12 - 06/19 (26)
- 06/05 - 06/12 (19)
- 05/29 - 06/05 (21)
- 05/22 - 05/29 (37)
- 05/15 - 05/22 (29)
- 05/08 - 05/15 (19)
- 05/01 - 05/08 (23)
- 04/24 - 05/01 (30)
- 04/17 - 04/24 (19)
- 04/10 - 04/17 (23)
- 04/03 - 04/10 (29)
- 03/27 - 04/03 (27)
- 03/20 - 03/27 (36)
- 03/13 - 03/20 (34)
- 03/06 - 03/13 (16)
- 02/27 - 03/06 (29)
- 02/20 - 02/27 (26)
- 02/13 - 02/20 (12)
- 02/06 - 02/13 (23)
- 01/30 - 02/06 (13)
- 01/23 - 01/30 (22)
- 01/16 - 01/23 (22)
- 01/09 - 01/16 (18)
- 01/02 - 01/09 (12)
-
►
2010
(917)
- 12/26 - 01/02 (18)
- 12/19 - 12/26 (18)
- 12/12 - 12/19 (22)
- 12/05 - 12/12 (17)
- 11/28 - 12/05 (32)
- 11/21 - 11/28 (30)
- 11/14 - 11/21 (16)
- 11/07 - 11/14 (23)
- 10/31 - 11/07 (29)
- 10/24 - 10/31 (26)
- 10/17 - 10/24 (19)
- 10/10 - 10/17 (14)
- 10/03 - 10/10 (28)
- 09/26 - 10/03 (6)
- 09/19 - 09/26 (13)
- 09/12 - 09/19 (19)
- 09/05 - 09/12 (21)
- 08/29 - 09/05 (13)
- 08/22 - 08/29 (15)
- 08/15 - 08/22 (19)
- 08/08 - 08/15 (20)
- 08/01 - 08/08 (11)
- 07/25 - 08/01 (12)
- 07/18 - 07/25 (12)
- 07/11 - 07/18 (13)
- 07/04 - 07/11 (12)
- 06/27 - 07/04 (17)
- 06/20 - 06/27 (19)
- 06/13 - 06/20 (24)
- 06/06 - 06/13 (22)
- 05/30 - 06/06 (21)
- 05/23 - 05/30 (28)
- 05/16 - 05/23 (16)
- 05/09 - 05/16 (12)
- 05/02 - 05/09 (21)
- 04/25 - 05/02 (19)
- 04/18 - 04/25 (21)
- 04/11 - 04/18 (17)
- 04/04 - 04/11 (16)
- 03/28 - 04/04 (19)
- 03/21 - 03/28 (26)
- 03/14 - 03/21 (18)
- 03/07 - 03/14 (14)
- 02/28 - 03/07 (15)
- 02/21 - 02/28 (15)
- 02/14 - 02/21 (7)
- 02/07 - 02/14 (13)
- 01/31 - 02/07 (11)
- 01/24 - 01/31 (9)
- 01/17 - 01/24 (9)
- 01/10 - 01/17 (20)
- 01/03 - 01/10 (10)
-
►
2009
(980)
- 12/27 - 01/03 (12)
- 12/20 - 12/27 (14)
- 12/13 - 12/20 (21)
- 12/06 - 12/13 (24)
- 11/29 - 12/06 (28)
- 11/22 - 11/29 (15)
- 11/15 - 11/22 (32)
- 11/08 - 11/15 (21)
- 11/01 - 11/08 (9)
- 10/25 - 11/01 (25)
- 10/18 - 10/25 (15)
- 10/11 - 10/18 (15)
- 10/04 - 10/11 (15)
- 09/27 - 10/04 (25)
- 09/20 - 09/27 (20)
- 09/13 - 09/20 (22)
- 09/06 - 09/13 (18)
- 08/30 - 09/06 (13)
- 08/23 - 08/30 (25)
- 08/16 - 08/23 (17)
- 08/09 - 08/16 (20)
- 08/02 - 08/09 (15)
- 07/26 - 08/02 (25)
- 07/19 - 07/26 (23)
- 07/12 - 07/19 (19)
- 07/05 - 07/12 (24)
- 06/28 - 07/05 (22)
- 06/21 - 06/28 (14)
- 06/14 - 06/21 (18)
- 06/07 - 06/14 (4)
- 05/31 - 06/07 (26)
- 05/24 - 05/31 (17)
- 05/17 - 05/24 (11)
- 05/10 - 05/17 (13)
- 05/03 - 05/10 (8)
- 04/26 - 05/03 (15)
- 04/19 - 04/26 (13)
- 04/12 - 04/19 (19)
- 04/05 - 04/12 (12)
- 03/29 - 04/05 (16)
- 03/22 - 03/29 (16)
- 03/15 - 03/22 (22)
- 03/08 - 03/15 (26)
- 03/01 - 03/08 (21)
- 02/22 - 03/01 (15)
- 02/15 - 02/22 (29)
- 02/08 - 02/15 (33)
- 02/01 - 02/08 (18)
- 01/25 - 02/01 (29)
- 01/18 - 01/25 (11)
- 01/11 - 01/18 (15)
- 01/04 - 01/11 (25)
-
▼
2008
(1079)
- 12/28 - 01/04 (21)
- 12/21 - 12/28 (23)
- 12/14 - 12/21 (32)
- 12/07 - 12/14 (15)
- 11/30 - 12/07 (21)
- 11/23 - 11/30 (29)
- 11/16 - 11/23 (14)
- 11/09 - 11/16 (21)
- 11/02 - 11/09 (22)
- 10/26 - 11/02 (32)
- 10/19 - 10/26 (26)
- 10/12 - 10/19 (16)
- 10/05 - 10/12 (25)
- 09/28 - 10/05 (27)
- 09/21 - 09/28 (19)
- 09/14 - 09/21 (17)
- 09/07 - 09/14 (35)
- 08/31 - 09/07 (12)
- 08/24 - 08/31 (28)
- 08/17 - 08/24 (38)
- 08/10 - 08/17 (16)
- 08/03 - 08/10 (11)
- 07/27 - 08/03 (13)
- 07/20 - 07/27 (17)
- 07/13 - 07/20 (20)
- 07/06 - 07/13 (8)
- 06/29 - 07/06 (10)
- 06/22 - 06/29 (13)
- 06/15 - 06/22 (17)
- 06/08 - 06/15 (14)
- 06/01 - 06/08 (17)
- 05/25 - 06/01 (21)
- 05/18 - 05/25 (34)
- 05/11 - 05/18 (24)
- 05/04 - 05/11 (23)
- 04/27 - 05/04 (8)
- 04/20 - 04/27 (19)
- 04/13 - 04/20 (27)
- 04/06 - 04/13 (8)
- 03/30 - 04/06 (13)
- 03/23 - 03/30 (17)
- 03/16 - 03/23 (9)
- 03/09 - 03/16 (11)
- 03/02 - 03/09 (17)
- 02/24 - 03/02 (35)
- 02/17 - 02/24 (18)
- 02/10 - 02/17 (20)
- 02/03 - 02/10 (14)
- 01/27 - 02/03 (44)
- 01/20 - 01/27 (30)
- 01/13 - 01/20 (26)
- 01/06 - 01/13 (32)
-
►
2007
(816)
- 12/30 - 01/06 (5)
- 12/23 - 12/30 (26)
- 12/16 - 12/23 (22)
- 12/09 - 12/16 (18)
- 12/02 - 12/09 (33)
- 11/25 - 12/02 (23)
- 11/18 - 11/25 (17)
- 11/11 - 11/18 (14)
- 11/04 - 11/11 (13)
- 10/28 - 11/04 (23)
- 10/21 - 10/28 (11)
- 10/14 - 10/21 (17)
- 10/07 - 10/14 (22)
- 09/30 - 10/07 (18)
- 09/23 - 09/30 (12)
- 09/16 - 09/23 (29)
- 09/09 - 09/16 (19)
- 09/02 - 09/09 (24)
- 08/26 - 09/02 (16)
- 08/19 - 08/26 (17)
- 08/12 - 08/19 (18)
- 08/05 - 08/12 (32)
- 07/29 - 08/05 (24)
- 07/22 - 07/29 (11)
- 07/15 - 07/22 (10)
- 07/08 - 07/15 (5)
- 07/01 - 07/08 (13)
- 06/24 - 07/01 (19)
- 06/17 - 06/24 (9)
- 06/10 - 06/17 (11)
- 06/03 - 06/10 (9)
- 05/27 - 06/03 (1)
- 05/20 - 05/27 (23)
- 05/13 - 05/20 (21)
- 05/06 - 05/13 (13)
- 04/29 - 05/06 (18)
- 04/22 - 04/29 (16)
- 04/15 - 04/22 (12)
- 04/08 - 04/15 (4)
- 04/01 - 04/08 (8)
- 03/25 - 04/01 (16)
- 03/18 - 03/25 (15)
- 03/11 - 03/18 (9)
- 03/04 - 03/11 (18)
- 02/25 - 03/04 (20)
- 02/18 - 02/25 (16)
- 02/11 - 02/18 (21)
- 02/04 - 02/11 (8)
- 01/28 - 02/04 (3)
- 01/21 - 01/28 (19)
- 01/14 - 01/21 (11)
- 01/07 - 01/14 (4)
-
►
2006
(162)
- 12/24 - 12/31 (18)
- 12/17 - 12/24 (7)
- 12/10 - 12/17 (25)
- 12/03 - 12/10 (8)
- 11/26 - 12/03 (7)
- 11/19 - 11/26 (26)
- 11/12 - 11/19 (14)
- 11/05 - 11/12 (2)
- 10/29 - 11/05 (12)
- 10/22 - 10/29 (13)
- 10/15 - 10/22 (5)
- 10/08 - 10/15 (25)